| 2019 | 3. Saison 1. Bundesliga - Tanz: "Icebreaker" (What power art thou von Fink). Tabellenplatz: 4, Teilnahme Deutsche Meisterschaft in Dresden, Klassenerhalt und erstmalige Qualifikation zur WM in Warschau |
| 2018 | 2. Saison 1. Bundesliga - Tanz: "Typisch Wir" (Ditepea von Flip). Tabellenplatz: 6, Teilnahme Deutsche Meisterschaft in Hamburg, Klassenerhalt 1. Bundesliga |
| 2017 | 1. Saison 1. Bundesliga - Tanz: "The three sides of Audrey" (Nicolas Jaar). Tabellenplatz: 5, Teilnahme Deutsche Meisterschaft in Ludwigsburg, Klassenerhalt 1. Bundesliga |
| 2016 | 3. Saison 2. Bundesliga – Tanz: „Aphrodite“ (Nicolas Jaar). Tabellenplatz: 2, Teilnahme Deutsche Meisterschaft in Dresden, Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 2015 | 2. Saison 2. Bundesliga – Tanz: „Release“ (Pearl Jam). Tabellenplatz: 5 |
| 2014 | 1. Saison 2. Bundesliga – Tanz: „Stop“ (Drehz). Tabellenplatz: 6 |
| 2013 | 5. Saison Regionalliga – Tanz: „Traumwelt“ (Lindsey Stirling). Tabellenplatz: 1, Aufstieg in die 2. Bundesliga |
| 2012 | 4. Saison Regionalliga – Tanz: „Aliens“ (The Chemical Brothers). Tabellenplatz: 2 |
| 2011 | 5. Saison 2 Bundesliga – Tanz: „domestic violence“ (Skunk Anansie). Tabellenplatz: 9, Abstieg in die Regionalliga |
| 2010 | 4. Saison 2. Bundesliga – Tanz: „Matrix“. Tabellenplatz: 5 |
| 2009 | 9. Saison 1. Bundesliga – Tanz: „Flucht“, (Kate Bush) |
| 2008 | 8. Saison 1. Bundesliga – Tanz: “Flug”, Deliciae Meae Deutsche Meisterschaft in Braunschweig |
| 2007 | 7. Saison 1. Bundesliga - Tanz: Deliciae Meae (Flamma Flamma von Nicholas Lens) (Dritter) Deutsche Meisterschaft in Lemgo |
| 2006 | 3. Saison 2. Bundesliga - Tanz: The Race (Soundtrack “The fast and the furious”) (Meister der 2. Bundesliga und Direktaufstieg in die 1. Bundesliga) Deutsche Meisterschaft in Braunschweig |
| 2005 | 2. Saison 2. Bundesliga - Tanz: I will be (Christina Aguilera) |
| 2004 | 1. Saison 2. Bundesliga - Tanz: Je n’oublie pas (Rene Aubrie) Deutsche Meisterschaft in Bielefeld |
| 2003 | 7. Saison 1. Bundesliga - Tanz: Boxtanz Deutsche Meisterschaft in Essen |
| 2002 | 6. Saison 1. Bundesliga - Tanz: Boxtanz Deutsche Meisterschaft in Karlsruhe |
| 2001 | 5. Saison 1. Bundesliga - Tanz: „Kirwani“ Deutsche Meisterschaft in Wuppertal |
| 2000 | 4. Saison 1.Bundesliga - Tanz: „Vivaldi“ Deutsche Meisterschaft in Saarbrücken |
| 1999 | 3. Saison 1. Bundesliga - Tanz: „Voodoo People“ Deutsche Meisterschaft in Freiburg |
| 1998 | 2. Saison 1. Bundesliga - Tanz: „Save me“ Deutsche Meisterschaft in Ludwigsburg |
| 1997 | 1. Bundesliga (12 Mannschaften) - Tanz: „Stamp“ Deutsche Meisterschaft 1997 in Wuppertal |
| 1996 | 3. Saison Regionalliga - Tanz: „Saxophon“ Deutsche Meisterschaft 1996 (16 Mannschaften) in Essen, Grugahalle Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 1995 | 2. Saison Regionalliga |
| 1994 | Regionalliga (12 Mannschaften) |
| 1993 | 2. Saison Oberliga Über die Relegation Aufstieg in die Regionalliga |
| 1992 | Wettkampfformation Start in der Oberliga (12 Mannschaften) |
